Product category
PJK系列產(chǎn)品(大地測(cè)量?jī)x)自己優(yōu)勢(shì)品牌):
站儀,經(jīng)緯儀,水準(zhǔn)儀,手持GPS/測(cè)畝儀,GIS采集器,激光測(cè)距儀,輪式測(cè)距儀,求積儀
PJK系列產(chǎn)品
1、站儀
型號(hào) | PTS-132/142 | PTS-132R/142R | PTS-160R | |
放大倍率 | 30X | 30X | 30X | |
單棱鏡 | 5000米 | 5000米 | 3000米 | |
免棱鏡 | - | 500米 | 300米/500米 | |
測(cè)角精度 | 2" | 2" | 2" | |
測(cè)距精度 | 2mm+2ppm | 2mm+2ppm | 2mm+2ppm | |
補(bǔ)償方式 | 單軸(雙軸可選) | 單軸(雙軸可選) | 雙軸 | |
測(cè)角方式 | 編碼/光電增量 | 光電增量 |
2、經(jīng)緯儀
型號(hào) | DE2A | DT-21 | DT-22 | DT-23 | DT-22L | DT-23L |
成像 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 |
放大倍率 | 30X | 30X | 30X | 30X | 30X | 30X |
zui短視距 | 1m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.4m |
測(cè)角方式 | 編碼 | 編碼 | 編碼 | 編碼 | 編碼 | 編碼 |
測(cè)角精度 | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ |
激光指向 | - | - | - | - | 有 | 有 |
3、水準(zhǔn)儀
型號(hào) | DSC232 | DSC332 |
每公里測(cè)量往返偏差 | 1.0mm | 1.0mm |
成象 | 正像 | 正像 |
倍率 | 32X | 32X |
zui短視距 | 0.3M | 0.3M |
4、手持GPS/測(cè)畝儀
型號(hào) | PJK-W | PJK-Y | PJK-Z | PJK-210C | PJK-400C |
屏幕尺寸 | 2.4" | 2.4" | 2.4" | 2.2" | 2.2" |
坡面面積 | √ | √ | √ | √ | √ |
電池 | 可更換鋰電池 | 內(nèi)置鋰電池 | 內(nèi)置鋰電池 | 2節(jié)5號(hào)電池 | 2節(jié)5號(hào)電池 |
內(nèi)存 | 128M | 128M | 128M | 128M | 4G |
地塊形狀 | 邊走邊出圖 | 邊走邊出圖 | 邊走邊出圖 | 邊走邊出圖 | 有 |
電子羅盤 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 |
5、GIS采集器
型號(hào) | PJK-9 | PJK-7 | PJK-760 |
操作系統(tǒng) | Android 4.0 | Android 4.2 | Android 4.2 |
處理器 | 1024MHz雙核 | 1.2GHz四核 | 1.2G Hz四核 |
精度 | 1-3米 | 1-3米 | 0.8米 |
定位技術(shù) | GPS | GPS | GPS+BDS |
屏幕尺寸 | 4寸 | 7寸 | 7寸 |
內(nèi)存 | 768MB RAM+4GB ROM 可擴(kuò)充 | 1G RAM+8G ROM EMCP 可擴(kuò)充 | 1G RAM+8G ROM EMCP 可擴(kuò)充 |
攝像頭 | 前置150萬像素 后置500萬像素 | 前置150萬像素 后置800萬像素 | 前置150萬像素 后置800萬像素 |
電池容量 | 3200mAh | 10000mAh | 10000mAh |
地 址 :深圳市福田區(qū)振華路47號(hào)家樂大廈四樓B3
段
:
6、激光測(cè)距儀
型號(hào) | PJK-140 | PJK-160 | PJK-180 | PJK-1100 |
測(cè)程 | 0.05 ~40 m | 0.05 ~60 m | 0.05 ~80 m | 0.05 ~100 m |
測(cè)量精度 | ±2 mm | ±2 mm | ±2 mm | ±2 mm |
放樣功能 | / | / | / | 有 |
藍(lán)牙傳輸 | / | / | / | 有 |
7、輪式測(cè)距儀
型號(hào) | PJK-2030 | PJK-2060 | PJK-2010 | PJK-2170 |
測(cè)量距離 | 9999.9米 | 9999.9米 | 9999.9米 | 9999.9米 |
測(cè)輪直徑 | 0.141米 | 0.318米 | 0.318米 | 0.318米 |
精度 | 99% | 99% | 99% | 99% |
8、求積儀
PJ-90N
精度:≤±0.2%
測(cè)量范圍:
上下:zui大幅度325mm
左右:長(zhǎng)度不限
測(cè)量功能:面積及其累加值平均值
聯(lián)系我們
深圳市鵬錦科技有限公司 公司地址:廣東省深圳市福田區(qū)振華路47號(hào)家樂大廈4樓B3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼