Product category
語(yǔ)種:
PTS-130/130R :中文站儀 英文站儀 葡萄牙語(yǔ)站儀
PTS-140/140R: 中文 英文 西班牙語(yǔ) 葡萄牙語(yǔ) 土爾其語(yǔ) 意大利語(yǔ) 俄語(yǔ) 法語(yǔ) 日語(yǔ)
GPRS DTU是采用高可靠性ARM7處理器和GPRS/SMS透明的無(wú)線(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸終端。
自動(dòng)氣象站各采集點(diǎn)通過(guò)GPRS無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)連接到計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)中心服務(wù)器.GPRS DTU的設(shè)計(jì)是為氣象數(shù)據(jù)的獲取,由氣象儀器測(cè)得氣象數(shù)據(jù),然后由氣象傳感器將信號(hào)傳送到采集器,采集器的供電由12V太陽(yáng)能提供,這樣就解決了偏遠(yuǎn)、無(wú)人地區(qū)的供電問(wèn)題。由于采集器供電量很小,因此用太陽(yáng)能供電完可以滿(mǎn)足需要。采集器將從傳感器獲得的電壓信號(hào)轉(zhuǎn)化成數(shù)字或脈沖信號(hào),輸出到9針COM口,再傳輸?shù)紻TU(數(shù)據(jù)終端設(shè)備),DTU利用GPRS無(wú)線(xiàn)通信方式由RS232串口完成將數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)IP包之間的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換,從而完成遠(yuǎn)程通信。
懸高測(cè)量:對(duì)于在復(fù)雜環(huán)境無(wú)法架設(shè)棱鏡的觀測(cè)點(diǎn),我們可以使用懸高測(cè)量程序選觀測(cè)正下方的棱鏡,然后再照準(zhǔn)該點(diǎn)即可測(cè)出高度,安、便捷的為你解決測(cè)量工程問(wèn)題。
道路設(shè)計(jì)與放樣:利用直線(xiàn)、圓弧、緩和曲線(xiàn)和交點(diǎn)四要素編輯道路的平面和高程設(shè)計(jì)值。道路放樣功能可以方便的根據(jù)道路里程樁號(hào)定出中樁、邊樁和斜坡邊界的位置。
多點(diǎn)后方交繪測(cè)量:在任何需要的時(shí)侯,但是無(wú)已知點(diǎn)的地方安置站,通過(guò)對(duì)2-10個(gè)已知點(diǎn)的觀測(cè)運(yùn)用*二乘計(jì)算法計(jì)算并設(shè)置測(cè)站點(diǎn)三維坐標(biāo)和定向方位角,觀測(cè)值可以是F1/F2的單面,或正、倒鏡平均觀測(cè)值的距離和角度數(shù)據(jù)。
工程放樣:*特色的坐標(biāo)歸類(lèi)放樣,點(diǎn)號(hào)起、止值;距離測(cè)站點(diǎn)的給定半徑內(nèi);相同代碼的點(diǎn)方式進(jìn)行順序放樣。也可以按輸入方位角、距離或點(diǎn)號(hào)進(jìn)行常規(guī)放樣。
面積與周長(zhǎng)測(cè)量:通過(guò)單獨(dú)或混合使用,實(shí)地測(cè)量、鍵盤(pán)輸入、調(diào)用內(nèi)存點(diǎn)坐標(biāo)的方式,可以求出區(qū)域的面積和周長(zhǎng)。
對(duì)邊測(cè)量:提供射線(xiàn)式、折線(xiàn)式的對(duì)邊測(cè)量功能,測(cè)量?jī)赡繕?biāo)之間的斜距、平距、高差、方位角、坡度比、垂直度。
產(chǎn)品型號(hào) | PTS-132R | PTS-132 | PTS-135R | PTS-135 |
物 鏡孔徑 | 45mm(EDM孔徑45mm) | 45mm(EDM孔徑45mm) | 45mm(EDM孔徑45mm) | 45mm(EDM孔徑45mm) |
放大倍率 | 30 × | 30 × | 30 × | 30 × |
視場(chǎng)角 | 1°30 | 1°30 | 1°30 | 1°30 |
分辨率 | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " |
zui短視距 | 1.0m (手動(dòng)對(duì)焦) | 1.0m (手動(dòng)對(duì)焦) | 1.0m (手動(dòng)對(duì)焦) | 1.0m (手動(dòng)對(duì)焦) |
迷你棱鏡 | 1.5m-1000m | 1.5m-1000m | 1.5m-1000m | 1.5m-1000m |
單棱鏡 | 5,000m | 5,000m | 5,000m | 5,000m |
三棱鏡 | 8,000m | 8,000m | 8,000m | 8,000m |
免棱鏡 | 500m | — | 500m | — |
棱鏡/反射貼片 精度 | ±(2mm+2ppm×D) | ±(2mm+2ppm×D) | ±(2mm+2ppm×D) | ±(2mm+2ppm×D) |
免棱鏡精度 | ±(3mm+2ppm×D) | ±(3mm+2ppm×D) | ±(3mm+2ppm×D) | ±(3mm+2ppm×D) |
正常測(cè)量 | 1.2秒(正常)0.7秒(快速) | 1.2秒(正常)0.7秒(快速) | 1.2秒(正常)0.7秒(快速) | 1.2秒(正常)0.7秒(快速) |
跟蹤模式 | 0.4秒 | 0.4秒 | 0.4秒 | 0.4秒 |
測(cè)角精度 | 2 " | 5" | 2 " | 5" |
測(cè)角方式 | 編碼度盤(pán)或光電增量方式 | 編碼度盤(pán)或光電增量方式 | 編碼度盤(pán)或光電增量方式 | 編碼度盤(pán)或光電增量方式 |
*讀數(shù) | 1"/5 " | 1"/5 " | 1"/5 " | 1"/5 " |
傾角顯示器 | 雙面 (字母數(shù)字鍵盤(pán)) | 雙面 (字母數(shù)字鍵盤(pán)) | 雙面 (字母數(shù)字鍵盤(pán)) | 雙面 (字母數(shù)字鍵盤(pán)) |
傾角方 式 | 單軸(雙軸可選) | 單軸(雙軸可選) | 單軸(雙軸可選) | 單軸(雙軸可選) |
傾角補(bǔ)償范圍 | ±3' | ±3' | ±3' | ±3' |
防水防塵等 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
工作溫度 | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
內(nèi)置電池 | 大容量鋰電池或鎳氫電池 | 大容量鋰電池或鎳氫電池 | 大容量鋰電池或鎳氫電池 | 大容量鋰電池或鎳氫電池 |
充電器 | 輸入電壓AC100-240V,輸出電壓DC7.5V | 輸入電壓AC100-240V,輸出電壓DC7.5V | 輸入電壓AC100-240V,輸出電壓DC7.5V | 輸入電壓AC100-240V,輸出電壓DC7.5V |
連續(xù)測(cè)距測(cè)角時(shí)間 | 10小時(shí) | 10小時(shí) | 10小時(shí) | 10小時(shí) |
儀器尺寸 | 343H×172W×177L | 343H×172W×177L | 343H×172W×177L | 343H×172W×177L |
重量(含電池) | 5.4kg | 5.4kg | 5.4kg | 5.4kg |
通信接口 | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C |
內(nèi)存容量 | 50,000 點(diǎn) | 50,000 點(diǎn) | 50,000 點(diǎn) | 50,000 點(diǎn) |
道路軟件 | 有 | 有 | 有 | 有 |
型號(hào) | PTS-142R | PTS-142 | PTS-145R | PTS-145 |
物鏡孔徑 | 45mm(EDM孔徑45mm) | 45mm(EDM孔徑45mm) | 45mm(EDM孔徑45mm) | 45mm(EDM孔徑45mm) |
放大倍率 | 30 × | 30 × | 30 × | 30 × |
視場(chǎng)角 | 1°30 | 1°30 | 1°30 | 1°30 |
分辨率 | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " |
zui短視距 | 1.0m (手動(dòng)對(duì)焦) | 1.0m (手動(dòng)對(duì)焦) | 1.0m (手動(dòng)對(duì)焦) | 1.0m (手動(dòng)對(duì)焦) |
迷你棱鏡 | 1.5m-1000m | 1.5m-1000m | 1.5m-1000m | 1.5m-1000m |
單棱鏡 | 5,000m | 5,000m | 5,000m | 5,000m |
三棱鏡 | 8,000m | 8,000m | 8,000m | 8,000m |
免棱鏡 | 500m | —— | 500m | —— |
棱鏡/反射貼片 精度 | ±(2mm+2ppm×D) | ±(2mm+2ppm×D) | ±(2mm+2ppm×D) | ±(2mm+2ppm×D) |
免棱鏡精度 | ±(3mm+2ppm×D) | ±(3mm+2ppm×D) | ±(3mm+2ppm×D) | ±(3mm+2ppm×D) |
正常測(cè)量 | 1.2秒(正常)0.7秒(快速) | 1.2秒(正常)0.7秒(快速) | 1.2秒(正常)0.7秒(快速) | 1.2秒(正常)0.7秒(快速) |
跟蹤模式 | 0.4秒 | 0.4秒 | 0.4秒 | 0.4秒 |
測(cè)角精度 | 2 " | 2 " | 5 " | 5 " |
測(cè)角方式 | 編碼度盤(pán)或光電增量方式 | 編碼度盤(pán)或光電增量方式 | 編碼度盤(pán)或光電增量方式 | 編碼度盤(pán)或光電增量方式 |
*讀數(shù) | 1"/5 " | 1"/5 " | 1"/5 " | 1"/5 " |
傾角補(bǔ)償器顯示器 | 雙面 (字母數(shù)字鍵盤(pán)) | 雙面 (字母數(shù)字鍵盤(pán)) | 雙面 (字母數(shù)字鍵盤(pán)) | 雙面 (字母數(shù)字鍵盤(pán)) |
傾角補(bǔ)償器方式 | 單軸(雙軸可選) | 單軸(雙軸可選) | 單軸(雙軸可選) | 單軸(雙軸可選) |
傾角補(bǔ)償范圍 | ±3' | ±3' | ±3' | ±3' |
防水防塵等 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
工作溫度 | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
內(nèi)置電池 | 大容量鋰電池或鎳氫電池 | 大容量鋰電池或鎳氫電池 | 大容量鋰電池或鎳氫電池 | 大容量鋰電池或鎳氫電池 |
充電器 | 輸入電壓AC100-240V,輸出電壓DC7.5V | 輸入電壓AC100-240V,輸出電壓DC7.5V | 輸入電壓AC100-240V,輸出電壓DC7.5V | 輸入電壓AC100-240V,輸出電壓DC7.5V |
連續(xù)測(cè)距測(cè)角時(shí)間 | 10小時(shí) | 10小時(shí) | 10小時(shí) | 10小時(shí) |
儀器尺寸 | 343H×172W×177L | 343H×172W×177L | 343H×172W×177L | 343H×172W×177L |
重量(含電池) | 5.4kg | 5.4kg | 5.4kg | 5.4kg |
通信接口 | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C |
道路軟件 | 有 | 有 | 有 | 有 |
內(nèi)存容量 | 50,000 點(diǎn) | 50,000 點(diǎn) | 50,000 點(diǎn) | 50,000 點(diǎn) |
聯(lián)系我們
深圳市鵬錦科技有限公司 公司地址:廣東省深圳市福田區(qū)振華路47號(hào)家樂(lè)大廈4樓B3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼