DAVIS氣象站Vantage Pro2 6153深圳現(xiàn)貨
簡要描述:DAVIS氣象站Vantage Pro2 6153深圳現(xiàn)貨1、體化傳感器單元——ISS;2、顯示控制器——Console;■ 個(gè)無線顯示控制臺可接收多個(gè)測量單元數(shù)據(jù)體式傳感器組件包括雨水采集器、溫度和濕度傳感器以及風(fēng)力計(jì)。包括以上提到的傳感器以及預(yù)安裝的紫外線和太陽輻射傳感器。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:DAVIS氣象站
更新時(shí)間:2024-11-29
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
DAVIS氣象站Vantage Pro2 6153深圳現(xiàn)貨
使用廣泛的可選擇配件和眾多的感應(yīng)器制作個(gè)客戶自定義氣象站。太陽能數(shù)據(jù)發(fā)射機(jī)和可拆卸的風(fēng)速風(fēng)向感應(yīng)器。
有更經(jīng)濟(jì)的有線型可選擇,在雷電較少的地區(qū)是個(gè)不錯的選擇,而無線型更加便于安裝,在雷電較多的地區(qū)比較適用。●24-48小時(shí)內(nèi)天氣預(yù)報(bào)模塊紫外線和太陽輻射傳感計(jì)●24小時(shí)風(fēng)扇冷卻防護(hù)罩可選可選可選
從7種不同的氣象站配置中找到適合您的配置 | Vantage Vue | Vantage Pro2 | Vantage Pro2 增強(qiáng)型 | ||||
精確的體式氣象站,便于安裝。 太陽能數(shù)據(jù)發(fā)射機(jī)。 | 包含紫外線輻射和太陽能量輻射傳感器。 24小時(shí)風(fēng)扇式大氣溫濕度感應(yīng)器,zui大限度的保證測量的準(zhǔn)確性。 特別適用于干旱地區(qū)氣候監(jiān)測。 | ||||||
Davis氣象站產(chǎn)品致力于構(gòu)建個(gè)完整的氣象站系統(tǒng),為了zui大化氣象的監(jiān)控準(zhǔn)確度和效率,我們提供系列的感應(yīng)器供您選擇適用。 | 6250 無線型 | 6152C 有線型 | 6152 無線型 | 6153 無線有扇型 | 6162C 有線型 | 6162 無線型 | 6163 無線有扇型 |
信號接收器 | |||||||
可以連接AC電源適用,另有3節(jié)3號電池備用電池(需另購)在意外停電時(shí)備用。 | ● | ● | |||||
可僅用3節(jié)3號電池供電(需另購),也可適用AC電源供電。 | ● | ● | ● | ● | |||
12小時(shí)內(nèi)天氣預(yù)報(bào)模塊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
氣象中心和滾動顯示屏幕 | ● | ||||||
內(nèi)置感應(yīng)器組合 | |||||||
雨量計(jì),溫度計(jì),濕度計(jì)和風(fēng)速風(fēng)向計(jì)。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可拆卸的風(fēng)速風(fēng)向計(jì)(12米線) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
可選 | 可選 | 可選 | ● | ● | ● | ||
數(shù)據(jù)傳輸 | |||||||
30米數(shù)據(jù)線(100英尺) | ● | ● | |||||
太陽能傳輸(備用電池) | ● | ● | ● | ● | |||
輻射防護(hù)罩 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)輻射防護(hù)罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
日間風(fēng)扇冷卻防護(hù)罩 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | |||
● | ● | ||||||
可選裝配件 | |||||||
可選數(shù)據(jù)接收器,滿足你在不同地點(diǎn)查看數(shù)據(jù)的需求 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | ||
特殊需求無線土壤溫濕度站 | 可選 | 可選 | 可選 | ||||
無線溫度站 | 可選 | 可選 | 可選 | ||||
無線溫度,濕度站 | 可選 | 可選 | 可選 | ||||
風(fēng)速風(fēng)向感應(yīng)器 | 可選 | 可選 |
留言詢價(jià)