詳情介紹
THC系列有線氣象站
8250C配置清單及參數(shù):
名稱 | 數(shù)量 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | |
風(fēng)速傳感器 | 1個(gè) | 0~45m/s | 0.1m/s | ±(0.3±0.03V)m/s | |
風(fēng)向傳感器 | 1個(gè) | 0~360o | 1° | ±3° | |
空氣溫度傳感器 | 1個(gè) | -50~+100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | |
空氣濕度傳感器 | 1個(gè) | 0~RH | 0.1%RH | ±5% | |
雨量 | 1個(gè) | 0-999.9mm | 0.2mm | ±4% | 雨量強(qiáng)度:0~4mm/min |
數(shù)據(jù)采集儀 | 1臺(tái) | 多通道數(shù)據(jù)采集儀,帶232和485接口;中文LCD屏帶背光,供電方式:220V交流/12V直流并存。 | |||
防護(hù)箱 | 1個(gè) | 用于安裝采集儀或電源系統(tǒng) | |||
輕型百葉箱 | 1個(gè) | 放置氣溫、氣濕、氣壓傳感器 | |||
安裝支架 | 1套 | 2.5米 | |||
氣象軟件 | 張 | ||||
備注 | 傳感器的線長為2.5米 |
留言詢價(jià)