便攜式戴維斯(DAVIS)氣象站6152
簡要描述:校園及科普應用電子氣象站為校園氣象觀測及科普教育服務,提供自動氣象觀測站,人工觀測等輔助工具,并提供聯(lián)網服務,觀測及校外科技活動輔導。便攜式戴維斯(DAVIS)氣象站6152
產品型號:
所屬分類:DAVIS氣象站
更新時間:2024-11-30
廠商性質:代理商
便攜式戴維斯(DAVIS)氣象站6152
便攜式戴維斯(DAVIS)氣象站6152為校園氣象觀測及科普教育服務,提供自動氣象觀測站,人工觀測等輔助工具,并提供聯(lián)網服務,觀測及校外科技活動輔導。 產品包括: 體化八參數(shù)室外傳感器單元(ISS)顯示控制器(Console) 中文軟件(WeatherLink)聯(lián)網服務器(TCP/IP接口,TC-5500)
技術參數(shù):
風速 | 測量范圍:1-67m/s 精度:5% 分辨率:±5% | 氣壓 | 測量范圍:880-1080hPa 精度:±1.0hPa 分辨率:0.1hPa |
風向 | 測量范圍:0-3600 精度:±70 分辨率:10 | 葉面濕度 | 測量范圍:0-15 精度:±0.5 分辨率:1 |
空氣溫度 | 測量范圍:-40到+65℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃ | 相對濕度 | 測量范圍:0- 精度:±3% 分辨率:1% |
ET | 測量范圍:天 0-999.9mm;月0到1999.9mm;年0到1999.9mm 精度:±5% 分辨率:0.1mm | 紫外輻射 | 反應波段:290-390nm 測量范圍:0-199MEDs 精度:±5% 分辨率:0.1 MEDs |
降雨量 | 測量范圍:天 0-9999mm;月0到19999mm;年0到19999mm 精度:±4% 分辨率:0.2mm | 太陽輻射 | 反應波段:300-1100nm 測量范圍:0-1800W/m2 精度:±5% 分辨率:1W/m2 |
土壤溫度 | 測量范圍:-40到+65℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:1℃ | 土壤濕度 | 測量范圍:0-200cb 分辨率:1cb |
露點 | 測量范圍:-76到+54℃ 精度:±1.5℃ 分辨率:1℃ | 降雨速率 | 測量范圍:0到1999.9mm/hr 精度:±5% 分辨率:0.1mm |
風寒 | 測量范圍:-79℃到+54℃ 精度:±1℃ 分辨率:1℃ | 溫度/濕度/光照/風指數(shù) | 測量范圍:-68到+64℃ 精度:±2℃ 分辨率:1℃ |
工作溫度 | 主機可工作-40到+70℃ | 存儲容量 | 128K非丟失內存 |
采樣間隔 | 1、5、10、15、30、60或120分鐘, 60分鐘采樣,可存儲106天數(shù)據 | 無線傳輸距離 | 300米(平原地帶)或典型的60-120米(有墻等阻隔) |
- 上一篇:小型氣象站6152 廣東
- 下一篇:深圳戴維斯氣象站6163報價